Aufgabe 1.2¶

« Fragen-Übersicht zum SQL-Coach
Finden Sie alle Angestellten,
deren Gehalt zwischen 1500 und 3000 liegt.
Die Struktur der Datenbank¶
ABTEILUNG ( ABTNR , ABTNAME , BUDGET , CHEFNR ) CHEFNR » PERSONAL.PERSNR
AKTE ( PERSNR , DATUM , POSITION , GEHALT ) PERSNR » PERSONAL.PERSNR
PERSONAL ( PERSNR , VNAME , NNAME , PROJNR , TELEFONNR , GEHALT ) PROJNR » PROJEKT.PROJNR
PROJEKT ( PROJNR , BUDGET , ABTNR ) ABTNR » ABTEILUNG.ABTNR
Antwort?¶
???
Das gesuchte Ergebnis:
persnr | vname | nname | projnr | telefonnr | gehalt
--------+--------+-----------+--------+-----------+--------
6 | Gustav | Gans | 23 | 2201 | 2000
21 | Klaus | Trophobie | 3 | 3201 | 2000
71 | Micky | Maus | 3 | 3201 | 3000
73 | Minni | Maus | 3 | 3203 | 2000
81 | Tick | | 7 | 5201 | 1500
82 | Trick | | 7 | 5201 | 1500
83 | Franz | Gans | 7 | 5205 | 2000
84 | Track | | 4 | 4201 | 2000
90 | Klaus | Trophobie | 4 | 4201 | 2000
91 | Axel | Schweiss | 4 | 4201 | 2000
93 | Fenn | Sterputz | 4 | 4203 | 2000
(11 rows)